| 序号 | 索取号 | 单位 | 类别 |
|
公开形式 | 公开范围 | 责任部门 | 详细信息 |
| 1 | E31320-0203-2008-0016 | 区统计局 | 其他有关文件 | 第二次经济普查领导小组办公室工作规则 | 主动公开 | 面向全社会 | 信州区经济普查办公室 | 查看详细 |
| 2 | E31320-0203-2008-0017 | 区统计局 | 其他有关文件 | 关于进一步做好单位行政登记资料提供和查找认定的通知 | 主动公开 | 面向全社会 | 信州区经济普查办公室 | 查看详细 |
| 3 | E31320-0203-2008-0018 | 区统计局 | 其他有关文件 | 信州区第二次经济普查工作规划 | 主动公开 | 面向全社会 | 信州区经济普查办公室 | 查看详细 |
| 4 | E31320-0404-2008-0001 | 区统计局 | 统计数据 | 信州区2008年1—2月主要指标统计数据一览表 | 主动公开 | 面向全社会 | 信州区统计局 | 查看详细 |
| 5 | E31320-0404-2008-0002 | 区统计局 | 统计数据 | 信州区2008年1—3月主要指标统计数据一览表 | 主动公开 | 面向全社会 | 信州区统计局 | 查看详细 |
| 6 | E31320-0404-2008-0003 | 区统计局 | 统计数据 | 信州区2008年1—4月主要指标统计数据一览表 | 主动公开 | 面向全社会 | 信州区统计局 | 查看详细 |
| 7 | E31320-0404-2008-0004 | 区统计局 | 统计数据 | 信州区2008年1—5月主要指标统计数据一览表 | 主动公开 | 面向全社会 | 信州区统计局 | 查看详细 |
| 8 | E31320-0203-2008-0001 | 区统计局 | 其他有关文件 | 关于印发《信州区统计局工作人员目标管理综合考评制度》的通知 | 主动公开 | 面向全社会 | 信州区统计局办公室 | 查看详细 |
| 9 | E31320-0203-2008-0002 | 区统计局 | 其他有关文件 | 关于成立“区统计局干部职工考核”领导小组的通知 | 主动公开 | 面向全社会 | 信州区统计局办公室 | 查看详细 |
| 10 | E31320-0203-2008-0004 | 区统计局 | 其他有关文件 | 关于召开全区投入产出调查培训会议的通知 | 主动公开 | 面向全社会 | 信州区统计局办公室 | 查看详细 |
| 11 | E31320-0203-2008-0003 | 区统计局 | 其他有关文件 | 关于印发《信州区统计局干部职工考勤管理办法》的通知 | 主动公开 | 面向全社会 | 信州区统计局办公室 | 查看详细 |
| 12 | E31320-0203-2008-0005 | 区统计局 | 其他有关文件 | 信州区统计局廉洁行政监督办法 | 主动公开 | 面向全社会 | 信州区统计局办公室 | 查看详细 |
| 13 | E31320-0203-2008-0006 | 区统计局 | 其他有关文件 | 关于2008年统计专业技术资格考试报名工作的通知 | 主动公开 | 面向全社会 | 信州区统计局办公室 | 查看详细 |
| 14 | E31320-0203-2008-0007 | 区统计局 | 其他有关文件 | 关于做好第二季度人口变动及劳动力调查的通知 | 主动公开 | 面向全社会 | 信州区统计局办公室 | 查看详细 |
| 15 | E31320-0103-2008-0001 | 区统计局 | 领导信息(简历、分工) | 领导分工 | 主动公开 | 面向全社会 | 信州区统计局办公室 | 查看详细 |
| 16 | E31320-0102-2008-0001 | 区统计局 | 机构职能 | 信州区统计局主要职能 | 主动公开 | 面向全社会 | 统计局办公室 | 查看详细 |
| 17 | E31320-0201-2008-0001 | 区统计局 | 法规 | 法律、法规、规章 | 主动公开 | 面向全社会 | 统计局办公室 | 查看详细 |
| 当前:1/1页 首页 上一页 下一页 末页 | ||||||||
赣ICP备07000301号