| 序号 | 索取号 | 单位 | 类别 |
|
公开形式 | 公开范围 | 责任部门 | 详细信息 |
| 1 | E31000-0401-2011-0029 | 区政府 | 政务动态 | 信州区开展“信访化解攻坚月”活动 | 主动公开 | 面向全社会 | 信息督查调研科 | 查看详细 |
| 2 | E31000-0401-2011-0030 | 区政府 | 政务动态 | 信州区地税收入首破五亿元大关 | 主动公开 | 面向全社会 | 信息督查调研科 | 查看详细 |
| 3 | E31000-0401-2011-0031 | 区政府 | 政务动态 | 信州区开展消防安全网格化大检查 | 主动公开 | 面向全社会 | 信息督查调研科 | 查看详细 |
| 4 | E31000-0401-2011-0032 | 区政府 | 政务动态 | 信州区“一卡通”发放资金逾4000万元 | 主动公开 | 面向全社会 | 信息督查调研科 | 查看详细 |
| 5 | E31000-0401-2011-0033 | 区政府 | 政务动态 | 信州区“一事一议”财政奖补试点工作惠及8.5万农民 | 主动公开 | 面向全社会 | 信息督查调研科 | 查看详细 |
| 6 | E31000-0401-2011-0034 | 区政府 | 政务动态 | 信州区5万多农村富余劳动力就地转型 | 主动公开 | 面向全社会 | 信息督查调研科 | 查看详细 |
| 7 | E31000-0401-2011-0015 | 区政府 | 政务动态 | 八角塘中心集贸市场综合改造于11月7日试营业 | 主动公开 | 面向全社会 | 信息督查调研科 | 查看详细 |
| 8 | E31000-0401-2011-0016 | 区政府 | 政务动态 | 饶城“菜篮子”价格稳中有降 | 主动公开 | 面向全社会 | 信息督查调研科 | 查看详细 |
| 9 | E31000-0401-2011-0017 | 区政府 | 政务动态 | 信州刺鲅鱼原种场成为全国水产健康养殖示范场 | 主动公开 | 面向全社会 | 信息督查调研科 | 查看详细 |
| 10 | E31000-0401-2011-0018 | 区政府 | 政务动态 | 信州区80项民生工程52项超额完成 | 主动公开 | 面向全社会 | 信息督查调研科 | 查看详细 |
| 11 | E31000-0401-2011-0019 | 区政府 | 政务动态 | 信州区300万专项资金解决农民工子女入学 | 主动公开 | 面向全社会 | 信息督查调研科 | 查看详细 |
| 12 | E31000-0401-2011-0020 | 区政府 | 政务动态 | 信州区成立八角塘集贸市场创业基地 | 主动公开 | 面向全社会 | 信息督查调研科 | 查看详细 |
| 13 | E31000-0401-2011-0021 | 区政府 | 政务动态 | 信州区多方筹措资金推进新农村点建设 | 主动公开 | 面向全社会 | 信息督查调研科 | 查看详细 |
| 14 | E31000-0401-2011-0022 | 区政府 | 政务动态 | 信州区集中开竣工一批城建重点项目 | 主动公开 | 面向全社会 | 信息督查调研科 | 查看详细 |
| 15 | E31000-0401-2011-0023 | 区政府 | 政务动态 | 信州区举行应急疏散演练活动 | 主动公开 | 面向全社会 | 信息督查调研科 | 查看详细 |
| 16 | E31000-0401-2011-0024 | 区政府 | 政务动态 | 信州区启动村(居)“两委”换届选举工作 | 主动公开 | 面向全社会 | 信息督查调研科 | 查看详细 |
| 17 | E31000-0401-2011-0025 | 区政府 | 政务动态 | 信州区为3万失地农民办理养老保险 | 主动公开 | 面向全社会 | 信息督查调研科 | 查看详细 |
| 18 | E31000-0401-2011-0026 | 区政府 | 政务动态 | 信州区物流税收提前完成全年任务 | 主动公开 | 面向全社会 | 信息督查调研科 | 查看详细 |
| 19 | E31000-0401-2011-0027 | 区政府 | 政务动态 | 信州区在全省率先完成乡镇勘界外业工作 | 主动公开 | 面向全社会 | 信息督查调研科 | 查看详细 |
| 20 | E31000-0401-2011-0028 | 区政府 | 政务动态 | 中心城区城建重点项目集中开竣工仪式现场场地平整工作基本完成 | 主动公开 | 面向全社会 | 信息督查调研科 | 查看详细 |
| 当前:1/5页 首页 上一页 下一页 末页 | ||||||||
赣ICP备07000301号